
KARACHI – Gold prices gained traction in the Pakistan market, following a big rise in the international market.
Gold Rates in Pakistan Today – 28 December 2023
On Thursday, the single tola of 24 Karat gold was available at Rs220,600, and the price for 10-gram gold reached Rs189,129.
Meanwhile, 22 Karat Gold price stands at Rs201,024, 21 karat rate for per tola is Rs191,890 and 18k gold rate hovers around Rs164,475 for each tola.
Globally, the precious yellow metal increased by $21.30 to reach $2,087.
Bullion remained volatile in Pakistan amid economic uncertainty and people prefer to buy gold in such times as safe investment.
Today Gold Rate in Pakistan
| City | Gold | Silver |
|---|---|---|
| Lahore | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Karachi | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Islamabad | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Peshawar | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Quetta | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Sialkot | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Attock | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Gujranwala | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Jehlum | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Multan | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Bahawalpur | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Gujrat | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Nawabshah | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Chakwal | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Hyderabad | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Nowshehra | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Sargodha | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Faisalabad | PKR 220,600 | PKR 2,560 |
| Mirpur | PKR 220,600 | PKR 2,560 |


1710175205-0/image-(9)1710175205-0-640x480.webp)


